Jamaika |  |
Internationale Vorwahl-Nummer von Jamaika |
Internationale Vorwahl nach Jamaika von Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein aus. | 001876 |
| Internationale Vorwahl von Jamaika nach Deutschland. | 01149 |
| Internationale Vorwahl von Jamaika nach Österreich. | 01143 |
| Internationale Vorwahl von Jamaika nach Schweiz. | 01141 |
| Internationale Vorwahl von Jamaika nach Luxemburg. | 011352 |
| Internationale Vorwahl von Jamaika nach Liechtenstein. | 011423 |
Weitere Informationen zu Jamaika |
| Flagge / Fahne von Jamaika: |  |
| Klima / Wetter in Jamaika: | Tropisch; heiß, schwül; gemäßigt im Inland. |
| Hauptstadt von Jamaika: | Kingston |
| Weitere grössere Städte von Jamaika: | May Pen, Montego Bay, Portmore, Spanish Town |
| Flughäfen in Jamaika: | Kingston, Montego Bay |
| Einwohner in Jamaika: | ca. 2,7 Million |
| Landes-Sprache Jamaika: | Englisch |
| Währung in Jamaika: | Jamaikanischer Dollar (JMD) |
| Jamaika gehört zu dem Kontinent: | Nord-Amerika |
Japan |  |
Internationale Vorwahl-Nummer von Japan |
Internationale Vorwahl nach Japan von Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein aus. | 0081 |
| Internationale Vorwahl von Japan nach Deutschland. | 01049 |
| Internationale Vorwahl von Japan nach Österreich. | 01043 |
| Internationale Vorwahl von Japan nach Schweiz. | 01041 |
| Internationale Vorwahl von Japan nach Luxemburg. | 010352 |
| Internationale Vorwahl von Japan nach Liechtenstein. | 010423 |
Weitere Informationen zu Japan |
| Flagge / Fahne von Japan: |  |
| Klima / Wetter in Japan: | Schwankt von tropisch im Süden bis kühl gemäßigt im Norden. |
| Hauptstadt von Japan: | Tokio (Tokyo) |
| Weitere grössere Städte von Japan: | Nagoya, Osaka, Sapporo, Yokohama |
| Flughäfen in Japan: | Nagoya, Osaka, Tokio |
| Einwohner in Japan: | ca. 127 Million |
| Landes-Sprache Japan: | Japanisch |
| Währung in Japan: | Japanischer Yen (JPY) |
| Japan gehört zu dem Kontinent: | Asien |
Jemen |  |
Internationale Vorwahl-Nummer von Jemen |
Internationale Vorwahl nach Jemen von Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein aus. | 00967 |
| Internationale Vorwahl von Jemen nach Deutschland. | 0049 |
| Internationale Vorwahl von Jemen nach Österreich. | 0043 |
| Internationale Vorwahl von Jemen nach Schweiz. | 0041 |
| Internationale Vorwahl von Jemen nach Luxemburg. | 00352 |
| Internationale Vorwahl von Jemen nach Liechtenstein. | 00423 |
Weitere Informationen zu Jemen |
| Flagge / Fahne von Jemen: |  |
| Klima / Wetter in Jemen: | Meistens Wüste; heiß und schwül entlang der Westküste; gemäßigt im westlichen Gebirge beinflußt durch saisonalen Monsum; extrem heiße, trockene Wüste im Osten. |
| Hauptstadt von Jemen: | Sanaa |
| Weitere grössere Städte von Jemen: | Dhamar, Ibb, Sayyan, Zabid |
| Flughäfen in Jemen: | Aden, Hodeidah, Riyan, Sanaa, Socotra |
| Einwohner in Jemen: | ca. 19 Million |
| Landes-Sprache Jemen: | Arabisch |
| Währung in Jemen: | Jemen Rial (YER) |
| Jemen gehört zu dem Kontinent: | Asien |
Jordanien |  |
Internationale Vorwahl-Nummer von Jordanien |
Internationale Vorwahl nach Jordanien von Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein aus. | 00962 |
| Internationale Vorwahl von Jordanien nach Deutschland. | 0049 |
| Internationale Vorwahl von Jordanien nach Österreich. | 0043 |
| Internationale Vorwahl von Jordanien nach Schweiz. | 0041 |
| Internationale Vorwahl von Jordanien nach Luxemburg. | 00352 |
| Internationale Vorwahl von Jordanien nach Liechtenstein. | 00423 |
Weitere Informationen zu Jordanien |
| Flagge / Fahne von Jordanien: |  |
| Klima / Wetter in Jordanien: | Meistens trocken, Wüste; regnerische Saison in Westen (November bis April). |
| Hauptstadt von Jordanien: | Amman |
| Weitere grössere Städte von Jordanien: | Irbid, Jarash, Madaba, Sahab, Suwaylih |
| Flughäfen in Jordanien: | Amman, Amman Civil, Aqaba |
| Einwohner in Jordanien: | ca. 5,3 Million |
| Landes-Sprache Jordanien: | Arabisch |
| Währung in Jordanien: | Jordanischer Dinar (JOD) |
| Jordanien gehört zu dem Kontinent: | Asien |
Jungfern-Inseln (Britisch) |  |
Internationale Vorwahl-Nummer von Jungfern-Inseln (Britisch) |
Internationale Vorwahl nach Jungfern-Inseln (Britisch) von Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein aus. | 001284 |
| Internationale Vorwahl von Jungfern-Inseln (Britisch) nach Deutschland. | 01149 |
| Internationale Vorwahl von Jungfern-Inseln (Britisch) nach Österreich. | 01143 |
| Internationale Vorwahl von Jungfern-Inseln (Britisch) nach Schweiz. | 01141 |
| Internationale Vorwahl von Jungfern-Inseln (Britisch) nach Luxemburg. | 011352 |
| Internationale Vorwahl von Jungfern-Inseln (Britisch) nach Liechtenstein. | 011423 |
Weitere Informationen zu Jungfern-Inseln (Britisch) |
| Flagge / Fahne von Jungfern-Inseln (Britisch): |  |
| Klima / Wetter in Jungfern-Inseln (Britisch): | Subtropisch; schwül; |
| Hauptstadt von Jungfern-Inseln (Britisch): | Road Town |
| Weitere grössere Städte von Jungfern-Inseln (Britisch): | Little Harbour, Spanish Town |
| Flughäfen in Jungfern-Inseln (Britisch): | Tortola, Virgin Gorda |
| Einwohner in Jungfern-Inseln (Britisch): | ca. 21.000 Tausend |
| Landes-Sprache Jungfern-Inseln (Britisch): | Englisch |
| Währung in Jungfern-Inseln (Britisch): | US Dollar (USD) |
| Jungfern-Inseln (Britisch) gehört zu dem Kontinent: | Nord-Amerika |
Jungfern-Inseln (USA) |  |
Internationale Vorwahl-Nummer von Jungfern-Inseln (USA) |
Internationale Vorwahl nach Jungfern-Inseln (USA) von Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein aus. | 001340 |
| Internationale Vorwahl von Jungfern-Inseln (USA) nach Deutschland. | 0049 |
| Internationale Vorwahl von Jungfern-Inseln (USA) nach Österreich. | 0043 |
| Internationale Vorwahl von Jungfern-Inseln (USA) nach Schweiz. | 0041 |
| Internationale Vorwahl von Jungfern-Inseln (USA) nach Luxemburg. | 00352 |
| Internationale Vorwahl von Jungfern-Inseln (USA) nach Liechtenstein. | 00423 |
Weitere Informationen zu Jungfern-Inseln (USA) |
| Flagge / Fahne von Jungfern-Inseln (USA): |  |
| Klima / Wetter in Jungfern-Inseln (USA): | Subtropisch, abgeschwächt durch östlichen Wind, relativ geringe Luftfeuchtigkeit, wenig saisonale Temperatur-Schwankungen; regnerische Saison Mai bis November. |
| Hauptstadt von Jungfern-Inseln (USA): | Charlotte Amalie |
| Weitere grössere Städte von Jungfern-Inseln (USA): | Keine Angaben vorhanden. |
| Flughäfen in Jungfern-Inseln (USA): | St Croix Island, St Thomas Island, St. Croix, St. Thomas |
| Einwohner in Jungfern-Inseln (USA): | ca. 124.000 Tausend |
| Landes-Sprache Jungfern-Inseln (USA): | Englisch |
| Währung in Jungfern-Inseln (USA): | US Dollar (USD) |
| Jungfern-Inseln (USA) gehört zu dem Kontinent: | Nord-Amerika |
Kaiman-Inseln |  |
Internationale Vorwahl-Nummer von Kaiman-Inseln |
Internationale Vorwahl nach Kaiman-Inseln von Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein aus. | 001345 |
| Internationale Vorwahl von Kaiman-Inseln nach Deutschland. | 0049 |
| Internationale Vorwahl von Kaiman-Inseln nach Österreich. | 0043 |
| Internationale Vorwahl von Kaiman-Inseln nach Schweiz. | 0041 |
| Internationale Vorwahl von Kaiman-Inseln nach Luxemburg. | 00352 |
| Internationale Vorwahl von Kaiman-Inseln nach Liechtenstein. | 00423 |
Weitere Informationen zu Kaiman-Inseln |
| Flagge / Fahne von Kaiman-Inseln: |  |
| Klima / Wetter in Kaiman-Inseln: | wenig saisonale Temperatur-Variation. |
| Hauptstadt von Kaiman-Inseln: | Charlotte Amalie |
| Weitere grössere Städte von Kaiman-Inseln: | Bodden Town, George Town, Grand Cayman Island, Grand Forks, West Bay |
| Flughäfen in Kaiman-Inseln: | Cayman, Grand Cayman, Little Cayman |
| Einwohner in Kaiman-Inseln: | Keine Angaben vorhanden. |
| Landes-Sprache Kaiman-Inseln: | Englisch |
| Währung in Kaiman-Inseln: | Kaiman-Dollar (KYD) |
| Kaiman-Inseln gehört zu dem Kontinent: | Nord-Amerika |
Kambodscha |  |
Internationale Vorwahl-Nummer von Kambodscha |
Internationale Vorwahl nach Kambodscha von Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein aus. | 00855 |
| Internationale Vorwahl von Kambodscha nach Deutschland. | 0049 |
| Internationale Vorwahl von Kambodscha nach Österreich. | 0043 |
| Internationale Vorwahl von Kambodscha nach Schweiz. | 0041 |
| Internationale Vorwahl von Kambodscha nach Luxemburg. | 00352 |
| Internationale Vorwahl von Kambodscha nach Liechtenstein. | 00423 |
Weitere Informationen zu Kambodscha |
| Flagge / Fahne von Kambodscha: |  |
| Klima / Wetter in Kambodscha: | Tropisch; regnerisch, Monsum Saison (Mai bis November); trockene Saison (Dezember bis April). |
| Hauptstadt von Kambodscha: | Phnom Penh |
| Weitere grössere Städte von Kambodscha: | Kâmpóng Cham, Phumi Samraong, Pousat, Ta Khmau |
| Flughäfen in Kambodscha: | Kompong Som, Phnom Penh, Ratanakiri, Siem Reap |
| Einwohner in Kambodscha: | ca. 13 Million |
| Landes-Sprache Kambodscha: | Khmer |
| Währung in Kambodscha: | Kambodschanischer Riel (KHR) |
| Kambodscha gehört zu dem Kontinent: | Asien |
Kamerun |  |
Internationale Vorwahl-Nummer von Kamerun |
Internationale Vorwahl nach Kamerun von Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein aus. | 00237 |
| Internationale Vorwahl von Kamerun nach Deutschland. | 0049 |
| Internationale Vorwahl von Kamerun nach Österreich. | 0043 |
| Internationale Vorwahl von Kamerun nach Schweiz. | 0041 |
| Internationale Vorwahl von Kamerun nach Luxemburg. | 00352 |
| Internationale Vorwahl von Kamerun nach Liechtenstein. | 00423 |
Weitere Informationen zu Kamerun |
| Flagge / Fahne von Kamerun: |  |
| Klima / Wetter in Kamerun: | Je nach Lage, von tropisch entlang der Küste bis semitrocken und heiß im Norden. |
| Hauptstadt von Kamerun: | Yaounde |
| Weitere grössere Städte von Kamerun: | Bamenda, Douala, Garoua, Kousséri |
| Flughäfen in Kamerun: | Douala, Maroua, N'Gaoundere, Yaounde, Yaounde Nsimalen |
| Einwohner in Kamerun: | ca. 16 Million |
| Landes-Sprache Kamerun: | Französisch, Englisch |
| Währung in Kamerun: | CFA Franc BEAC (XAF) |
| Kamerun gehört zu dem Kontinent: | Afrika |
Kanada |  |
Internationale Vorwahl-Nummer von Kanada |
Internationale Vorwahl nach Kanada von Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein aus. | 001 |
| Internationale Vorwahl von Kanada nach Deutschland. | 01149 |
| Internationale Vorwahl von Kanada nach Österreich. | 01143 |
| Internationale Vorwahl von Kanada nach Schweiz. | 01141 |
| Internationale Vorwahl von Kanada nach Luxemburg. | 011352 |
| Internationale Vorwahl von Kanada nach Liechtenstein. | 011423 |
Weitere Informationen zu Kanada |
| Flagge / Fahne von Kanada: |  |
| Klima / Wetter in Kanada: | Schwankt von gemäßigt im Süden bis subarktisch und arktisch im Norden. |
| Hauptstadt von Kanada: | Ottawa |
| Weitere grössere Städte von Kanada: | Edmonton, Montreal, Quebec, Toronto |
| Flughäfen in Kanada: | Calgary, Montréal, Toronto, Vancouver |
| Einwohner in Kanada: | ca. 32 Million |
| Landes-Sprache Kanada: | Französisch, Englisch |
| Währung in Kanada: | Kanadischer Dollar (CAD) |
| Kanada gehört zu dem Kontinent: | Nord-Amerika |
Kap Verde (Kapverden) |  |
Internationale Vorwahl-Nummer von Kap Verde (Kapverden) |
Internationale Vorwahl nach Kap Verde (Kapverden) von Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein aus. | 00238 |
| Internationale Vorwahl von Kap Verde (Kapverden) nach Deutschland. | 049 |
| Internationale Vorwahl von Kap Verde (Kapverden) nach Österreich. | 043 |
| Internationale Vorwahl von Kap Verde (Kapverden) nach Schweiz. | 041 |
| Internationale Vorwahl von Kap Verde (Kapverden) nach Luxemburg. | 0352 |
| Internationale Vorwahl von Kap Verde (Kapverden) nach Liechtenstein. | 0423 |
Weitere Informationen zu Kap Verde (Kapverden) |
| Flagge / Fahne von Kap Verde (Kapverden): |  |
| Klima / Wetter in Kap Verde (Kapverden): | Gemäßigt; warme, trockene Sommer. |
| Hauptstadt von Kap Verde (Kapverden): | Praia |
| Weitere grössere Städte von Kap Verde (Kapverden): | Assomada, Mindelo, Santa Maria, São Filipe |
| Flughäfen in Kap Verde (Kapverden): | Boa Vista Rabil, Praia, Sal, San Pedro, Sao Vicente |
| Einwohner in Kap Verde (Kapverden): | ca. 400.000 Tausend |
| Landes-Sprache Kap Verde (Kapverden): | Kreolisch, Portugiesisch |
| Währung in Kap Verde (Kapverden): | Kap-Verde-Escudo (CVE) |
| Kap Verde (Kapverden) gehört zu dem Kontinent: | Afrika |
Kasachstan |  |
Internationale Vorwahl-Nummer von Kasachstan |
Internationale Vorwahl nach Kasachstan von Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein aus. | 007 |
| Internationale Vorwahl von Kasachstan nach Deutschland. | 81049 |
| Internationale Vorwahl von Kasachstan nach Österreich. | 81043 |
| Internationale Vorwahl von Kasachstan nach Schweiz. | 81041 |
| Internationale Vorwahl von Kasachstan nach Luxemburg. | 810352 |
| Internationale Vorwahl von Kasachstan nach Liechtenstein. | 810423 |
Weitere Informationen zu Kasachstan |
| Flagge / Fahne von Kasachstan: |  |
| Klima / Wetter in Kasachstan: | Kontinental, kalte Winter und heiße Sommer, trocken und semitrocken. |
| Hauptstadt von Kasachstan: | Astana |
| Weitere grössere Städte von Kasachstan: | Pavlodar, Taraz |
| Flughäfen in Kasachstan: | Alma Ata, Karaganda, Pavlodar, Tselinograd, Ust-Kamenogorsk |
| Einwohner in Kasachstan: | ca. 17 Million |
| Landes-Sprache Kasachstan: | Russisch, Kasachisch |
| Währung in Kasachstan: | Kasachstan Tenge (KZT) |
| Kasachstan gehört zu dem Kontinent: | Asien |
Katar (Qatar) |  |
Internationale Vorwahl-Nummer von Katar (Qatar) |
Internationale Vorwahl nach Katar (Qatar) von Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein aus. | 00974 |
| Internationale Vorwahl von Katar (Qatar) nach Deutschland. | 0049 |
| Internationale Vorwahl von Katar (Qatar) nach Österreich. | 0043 |
| Internationale Vorwahl von Katar (Qatar) nach Schweiz. | 0041 |
| Internationale Vorwahl von Katar (Qatar) nach Luxemburg. | 00352 |
| Internationale Vorwahl von Katar (Qatar) nach Liechtenstein. | 00423 |
Weitere Informationen zu Katar (Qatar) |
| Flagge / Fahne von Katar (Qatar): |  |
| Klima / Wetter in Katar (Qatar): | Trocken; mild, freundliches Winter; sehr heiß, schwüle Sommer. |
| Hauptstadt von Katar (Qatar): | Doha |
| Weitere grössere Städte von Katar (Qatar): | Dukhan, Umm Bab |
| Flughäfen in Katar (Qatar): | Doha, Dongguan |
| Einwohner in Katar (Qatar): | ca. 800.000 Tausend |
| Landes-Sprache Katar (Qatar): | Arabisch |
| Währung in Katar (Qatar): | Katar-Rial (QAR) |
| Katar (Qatar) gehört zu dem Kontinent: | Asien |
Kenia |  |
Internationale Vorwahl-Nummer von Kenia |
Internationale Vorwahl nach Kenia von Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein aus. | 00254 |
| Internationale Vorwahl von Kenia nach Deutschland. | 00049 |
| Internationale Vorwahl von Kenia nach Österreich. | 00043 |
| Internationale Vorwahl von Kenia nach Schweiz. | 00041 |
| Internationale Vorwahl von Kenia nach Luxemburg. | 000352 |
| Internationale Vorwahl von Kenia nach Liechtenstein. | 000423 |
Weitere Informationen zu Kenia |
| Flagge / Fahne von Kenia: |  |
| Klima / Wetter in Kenia: | Schwankt von tropisch entlang der Küste bis trocken im Inland. |
| Hauptstadt von Kenia: | Nairobi |
| Weitere grössere Städte von Kenia: | Eldoret, Mombasa, Nakuru, Nyeri |
| Flughäfen in Kenia: | Kisumu, Lamu, Mombasa, Mumias, Nairobi |
| Einwohner in Kenia: | ca. 32 Million |
| Landes-Sprache Kenia: | Swahili, Englisch |
| Währung in Kenia: | Kenianischer Schilling (KES) |
| Kenia gehört zu dem Kontinent: | Afrika |
Kirgistan |  |
Internationale Vorwahl-Nummer von Kirgistan |
Internationale Vorwahl nach Kirgistan von Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein aus. | 00996 |
| Internationale Vorwahl von Kirgistan nach Deutschland. | 0049 |
| Internationale Vorwahl von Kirgistan nach Österreich. | 0043 |
| Internationale Vorwahl von Kirgistan nach Schweiz. | 0041 |
| Internationale Vorwahl von Kirgistan nach Luxemburg. | 00352 |
| Internationale Vorwahl von Kirgistan nach Liechtenstein. | 00423 |
Weitere Informationen zu Kirgistan |
| Flagge / Fahne von Kirgistan: |  |
| Klima / Wetter in Kirgistan: | Trocken kontinental bis polar im hohen Tien Shan; subtropisch im Südwesten; gemäßigt in nördlicher Zone. |
| Hauptstadt von Kirgistan: | Bishkek |
| Weitere grössere Städte von Kirgistan: | Jalal-Abad, Osh |
| Flughäfen in Kirgistan: | Bishkek, Osh |
| Einwohner in Kirgistan: | ca. 5 Million |
| Landes-Sprache Kirgistan: | Russisch, Kirgisisch |
| Währung in Kirgistan: | Kirgistanischer Som |
| Kirgistan gehört zu dem Kontinent: | Asien |
Kiribati |  |
Internationale Vorwahl-Nummer von Kiribati |
Internationale Vorwahl nach Kiribati von Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein aus. | 00686 |
| Internationale Vorwahl von Kiribati nach Deutschland. | 0049 |
| Internationale Vorwahl von Kiribati nach Österreich. | 0043 |
| Internationale Vorwahl von Kiribati nach Schweiz. | 0041 |
| Internationale Vorwahl von Kiribati nach Luxemburg. | 00352 |
| Internationale Vorwahl von Kiribati nach Liechtenstein. | 00423 |
Weitere Informationen zu Kiribati |
| Flagge / Fahne von Kiribati: |  |
| Klima / Wetter in Kiribati: | Tropisch; maritim, heiß und schwül, abgeschwächt durch Wind. |
| Hauptstadt von Kiribati: | Tarawa |
| Weitere grössere Städte von Kiribati: | Bairiki, Bikenibeu, Buariki, Butaritari, Taburao |
| Flughäfen in Kiribati: | Christmas Line, Tarawa Bonriki |
| Einwohner in Kiribati: | ca. 100.000 Tausend |
| Landes-Sprache Kiribati: | Kiribati, Englisch |
| Währung in Kiribati: | Australischer Dollar (AUD) |
| Kiribati gehört zu dem Kontinent: | Australien & Ozeanien |
Kolumbien |  |
Internationale Vorwahl-Nummer von Kolumbien |
Internationale Vorwahl nach Kolumbien von Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein aus. | 0057 |
| Internationale Vorwahl von Kolumbien nach Deutschland. | 00949 |
| Internationale Vorwahl von Kolumbien nach Österreich. | 00943 |
| Internationale Vorwahl von Kolumbien nach Schweiz. | 00941 |
| Internationale Vorwahl von Kolumbien nach Luxemburg. | 009352 |
| Internationale Vorwahl von Kolumbien nach Liechtenstein. | 009423 |
Weitere Informationen zu Kolumbien |
| Flagge / Fahne von Kolumbien: |  |
| Klima / Wetter in Kolumbien: | Tropisch entlang der Küste und in östlichen Tiefebenen; kühler im Hochland. |
| Hauptstadt von Kolumbien: | Bogota |
| Weitere grössere Städte von Kolumbien: | Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué |
| Flughäfen in Kolumbien: | Barranquilla, Bogota, Cali, Catagena, Medellin |
| Einwohner in Kolumbien: | ca. 41 Million |
| Landes-Sprache Kolumbien: | Spanisch |
| Währung in Kolumbien: | Kolumbianischer Peso (COP) |
| Kolumbien gehört zu dem Kontinent: | Süd-Amerika |
Komoren |  |
Internationale Vorwahl-Nummer von Komoren |
Internationale Vorwahl nach Komoren von Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein aus. | 00269 |
| Internationale Vorwahl von Komoren nach Deutschland. | 0049 |
| Internationale Vorwahl von Komoren nach Österreich. | 0043 |
| Internationale Vorwahl von Komoren nach Schweiz. | 0041 |
| Internationale Vorwahl von Komoren nach Luxemburg. | 00352 |
| Internationale Vorwahl von Komoren nach Liechtenstein. | 00423 |
Weitere Informationen zu Komoren |
| Flagge / Fahne von Komoren: |  |
| Klima / Wetter in Komoren: | Tropisch maritim; regnerische Saison (November bis Mai). |
| Hauptstadt von Komoren: | Moroni |
| Weitere grössere Städte von Komoren: | Domoni, Fomboni, Mitsamiouli, Moheli, Mutsamudu |
| Flughäfen in Komoren: | Anjouan, Dzaoudzi, Moheli, Moroni |
| Einwohner in Komoren: | ca. 600.000 Tausend |
| Landes-Sprache Komoren: | Komorisch, Französisch, Arabisch |
| Währung in Komoren: | Komoren-Franc (KMF) |
| Komoren gehört zu dem Kontinent: | Afrika |
Kongo (Demokratische Republik) |  |
Internationale Vorwahl-Nummer von Kongo (Demokratische Republik) |
Internationale Vorwahl nach Kongo (Demokratische Republik) von Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein aus. | 00242 |
| Internationale Vorwahl von Kongo (Demokratische Republik) nach Deutschland. | 0049 |
| Internationale Vorwahl von Kongo (Demokratische Republik) nach Österreich. | 0043 |
| Internationale Vorwahl von Kongo (Demokratische Republik) nach Schweiz. | 0041 |
| Internationale Vorwahl von Kongo (Demokratische Republik) nach Luxemburg. | 00352 |
| Internationale Vorwahl von Kongo (Demokratische Republik) nach Liechtenstein. | 00423 |
Weitere Informationen zu Kongo (Demokratische Republik) |
| Flagge / Fahne von Kongo (Demokratische Republik): |  |
| Klima / Wetter in Kongo (Demokratische Republik): | Tropisch; heiß und schwül in äquatorialen flussnahen Bereich; kühler und trockener im südlichen Hochland; kühler und nasser in östlichen Hochland; Nördlich vom Äquator - nasse Saison April bis Oktober, trockene Saison Dezember bis Februar. |
| Hauptstadt von Kongo (Demokratische Republik): | Kinshasa |
| Weitere grössere Städte von Kongo (Demokratische Republik): | Basongo, Gbadolite, Kisangani, Lubumbashi |
| Flughäfen in Kongo (Demokratische Republik): | Goma, Kalemie, Kindu, Kinshasa, Lumbumbashi |
| Einwohner in Kongo (Demokratische Republik): | ca. 56 Million |
| Landes-Sprache Kongo (Demokratische Republik): | Französisch |
| Währung in Kongo (Demokratische Republik): | Kongo-Franc |
| Kongo (Demokratische Republik) gehört zu dem Kontinent: | Afrika |
Kroatien |  |
Internationale Vorwahl-Nummer von Kroatien |
Internationale Vorwahl nach Kroatien von Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein aus. | 00385 |
| Internationale Vorwahl von Kroatien nach Deutschland. | 0049 |
| Internationale Vorwahl von Kroatien nach Österreich. | 0043 |
| Internationale Vorwahl von Kroatien nach Schweiz. | 0041 |
| Internationale Vorwahl von Kroatien nach Luxemburg. | 00352 |
| Internationale Vorwahl von Kroatien nach Liechtenstein. | 00423 |
Weitere Informationen zu Kroatien |
| Flagge / Fahne von Kroatien: |  |
| Klima / Wetter in Kroatien: | Mediterran und kontinental; kontinentales Klima / Wetter:predominant mit heiße Sommer und kalte Winter; milde Winter, trockene Sommer entlang der Küste. |
| Hauptstadt von Kroatien: | Zagreb |
| Weitere grössere Städte von Kroatien: | Osijek, Rijeka, Split, Zadar |
| Flughäfen in Kroatien: | Dubrovnik, Pula, Split, Zadar, Zagreb |
| Einwohner in Kroatien: | ca. 4 Million |
| Landes-Sprache Kroatien: | Kroatisch |
| Währung in Kroatien: | Kroatische Kuna (HRK) |
| Kroatien gehört zu dem Kontinent: | Europa |
Kuba |  |
Internationale Vorwahl-Nummer von Kuba |
Internationale Vorwahl nach Kuba von Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein aus. | 0053 |
| Internationale Vorwahl von Kuba nach Deutschland. | 11949 |
| Internationale Vorwahl von Kuba nach Österreich. | 11943 |
| Internationale Vorwahl von Kuba nach Schweiz. | 11941 |
| Internationale Vorwahl von Kuba nach Luxemburg. | 119352 |
| Internationale Vorwahl von Kuba nach Liechtenstein. | 119423 |
Weitere Informationen zu Kuba |
| Flagge / Fahne von Kuba: |  |
| Klima / Wetter in Kuba: | Tropisch; abgeschwächt durch Wind; trockene Saison (November bis April); regnerische Saison (Mai bis Oktober). |
| Hauptstadt von Kuba: | Havana |
| Weitere grössere Städte von Kuba: | Camagüey, Guantánamo, Holguín, La Habana, Santiago de Cuba |
| Flughäfen in Kuba: | Ciego De Avila Gomes, Havana, Holguin, Santiago de Cuba, Varadero |
| Einwohner in Kuba: | ca. 11 Million |
| Landes-Sprache Kuba: | Spanisch |
| Währung in Kuba: | Kubanischer Peso (CUP) |
| Kuba gehört zu dem Kontinent: | Nord-Amerika |
Kuwait |  |
Internationale Vorwahl-Nummer von Kuwait |
Internationale Vorwahl nach Kuwait von Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein aus. | 00965 |
| Internationale Vorwahl von Kuwait nach Deutschland. | 0049 |
| Internationale Vorwahl von Kuwait nach Österreich. | 0043 |
| Internationale Vorwahl von Kuwait nach Schweiz. | 0041 |
| Internationale Vorwahl von Kuwait nach Luxemburg. | 00352 |
| Internationale Vorwahl von Kuwait nach Liechtenstein. | 00423 |
Weitere Informationen zu Kuwait |
| Flagge / Fahne von Kuwait: |  |
| Klima / Wetter in Kuwait: | Trocken, Wüste; ausgedehnte heiße Sommer; kurze, kühle Winter. |
| Hauptstadt von Kuwait: | Kuwait |
| Weitere grössere Städte von Kuwait: | Abraq Khitan, Abu Hulayfah, Bayan, Hawalli, Kayfan |
| Flughäfen in Kuwait: | Kuwait |
| Einwohner in Kuwait: | ca. 2 Million |
| Landes-Sprache Kuwait: | Arabisch |
| Währung in Kuwait: | Kuwaitischer Dinar (KWD) |
| Kuwait gehört zu dem Kontinent: | Asien |
Laos |  |
Internationale Vorwahl-Nummer von Laos |
Internationale Vorwahl nach Laos von Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein aus. | 00856 |
| Internationale Vorwahl von Laos nach Deutschland. | 0049 |
| Internationale Vorwahl von Laos nach Österreich. | 0043 |
| Internationale Vorwahl von Laos nach Schweiz. | 0041 |
| Internationale Vorwahl von Laos nach Luxemburg. | 00352 |
| Internationale Vorwahl von Laos nach Liechtenstein. | 00423 |
Weitere Informationen zu Laos |
| Flagge / Fahne von Laos: |  |
| Klima / Wetter in Laos: | Keine Informationen vorhanden. |
| Hauptstadt von Laos: | Vientiane |
| Weitere grössere Städte von Laos: | Luang Prabang, Pakxé, Savannakhét, Viangchan, Xam Nua |
| Flughäfen in Laos: | Luang Prabang, Pakse, Sayaboury, Vientiane - Wattay, Xieng Khouang |
| Einwohner in Laos: | ca. 5,5 Million |
| Landes-Sprache Laos: | Lao |
| Währung in Laos: | Laotischer Kip (LAK) |
| Laos gehört zu dem Kontinent: | Asien |
Lesotho |  |
Internationale Vorwahl-Nummer von Lesotho |
Internationale Vorwahl nach Lesotho von Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein aus. | 00266 |
| Internationale Vorwahl von Lesotho nach Deutschland. | 0049 |
